Tarification et Informations Pratiques des Gîtes et des Meublés de vacances
Validité des prix
Les prix sont valables pour des séjours du 21/03/08 au 31/03/09.
Calendrier de tarification 2007-2008
avril 2007
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | |
|
mai 2007
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
juin 2007
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
juillet 2007
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
|
août 2007
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
septembre 2007
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
octobre 2007
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
|
novembre 2007
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
décembre 2007
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |
|
janvier 2008
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
février 2008
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
|
mars 2008
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |
|
Attention: Certains propriétaires peuvent appliquer d'autres périodes et méthodes de tarification
Calendrier de tarification 2008-2009
avril 2008
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | |
|
mai 2008
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
juin 2008
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | |
|
juillet 2008
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
août 2008
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
septembre 2008
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |
|
octobre 2008
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
novembre 2008
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
décembre 2008
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
|
janvier 2009
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
février 2009
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|
mars 2009
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
|
Attention: Certains propriétaires peuvent appliquer d'autres périodes et méthodes de tarification
Tarifs spéciaux
TARIFS WEEK-END DE FETE
• 1er Mai/Ascension (30/04-04/05/08)
• Pentecôte (09-12/05/08)
• 11 novembre (07-11/11/08)
Prix week-end Moyenne Saison + 50% (*)
TARIFS DEGRESSIFS POUR LONGS SEJOURS
• Location 2 semaines : 2 x le prix semaine -5%
• Location 3 semaines : 3 x le prix semaine -10%
• Location 4 semaines : 4 x le prix semaine -15% (*)
MIDWEEK
Du lundi après-midi au vendredi matin : prix du week-end (non applicable en Haute Saison et durant les vacances scolaires). (*)
(*) Attention: Certains propriétaires peuvent appliquer d'autres périodes et méthodes de tarification
Charges, nettoyage et garantie locative
Les consommations d’eau, d’électricité, de chauffage, de bois, etc., sont à payer sur place au propriétaire. S’il s’agit d’un montant forfaitaire (ex : charges 6,00/9,00 euros), celui-ci s’entend par nuit/hébergement. Sauf indication contraire, le nettoyage doit être soigneusement effectué par le locataire, à défaut de quoi ce dernier s’expose à devoir consentir un défraiement au propriétaire. La garantie doit être remise en liquide au propriétaire ou à son représentant lors de l’arrivée. Elle sera restituée après l’état des lieux, au moment du départ ou dans les huit jours qui suivent.
Taxe de séjour
Elle apparaît généralement en dessous du descriptif de l’hébergement, sauf si elle n’était pas connue au moment de l’élaboration du catalogue. Sauf stipulation contraire, le montant indiqué s’entend par jour et par adulte.
Capacité
Il s’agit de la capacité officielle pour laquelle l’hébergement est reconnu par le Commissariat général au Tourisme de la Région wallonne, le Ministère de la Communauté Germanophone ou la Commission Communautaire Française de Bruxelles-Capitale. Cette capacité maximale doit impérativement être respectée, même si le nombre de lits dans le descriptif indique une capacité supérieure.
La mention "(4/6 P.)" indiquerait que l’hébergement comporte des chambres avec lits pour 4 adultes et une capacité additionnelle (divan-lit, lit pliant, etc.) pour 2 adultes supplémentaires.
Equipement
CUISINE
Seul le gros équipement électroménager (lave-vaisselle, four MO, lessiveuse, congélateur) est mentionné dans le descriptif. Tous les gîtes et meublés disposent d’un frigo et d’une cuisinière, dont le mode d’alimentation est généralement indiqué.
TV
Cette indication signifie que l’hébergement dispose d’un téléviseur couleur avec télédistribution. Si l’appareil n’est pas raccordé au réseau de télédistribution ou qu’il est en noir et blanc, le descriptif le précise.
LINGE DE MAISON
Sauf indication contraire, les draps de lits ou housses de couettes, ainsi que les essuies de bain, doivent être emportés par le locataire.
Animal domestique
La présence d’un animal domestique doit être annoncée à la réservation. Un seul animal est admis par hébergement, sauf accord préalable du propriétaire. Un supplément pourra être exigé.
Adresse de l'hébergement
Attention ! le propriétaire n’habite pas nécessairement à cette adresse. Il est préférable de ne pas y envoyer de courrier sans avoir pris d’arrangement préalable.
Arrivées et départs
WEEK-END
Du vendredi soir (16.00-18.00)
au dimanche soir (17.00) ou jusqu’au lundi matin (10.00) sans supplément de prix en B.S., M.S. et hors vacances scolaires.
SEMAINE
Hors vacances scolaires, les locations se font généralement du vendredi (16.00-18.00) au vendredi (10.00).
Pendant les vacances scolaires, les réservations se font généralement du samedi (16.00-18.00) au samedi (10.00) et pour des séjours d’une semaine minimum.
Durant les vacances de Pâques, les réservations du vendredi au vendredi sont favorisées.
ARRIVEE TARDIVE
Il est conseillé au client de prendre contact avec le propriétaire quelques jours avant son départ afin de confirmer son heure d’arrivée. Il est impératif d’avertir le propriétaire de toute arrivée en dehors des heures convenues.